過去3年間 大学入試 進学実績
※合格者数ではなく、実際に進学した人数で示してあります。
国公立大学
(入試年度)
学校名 | H30 | H31 | R02 |
---|---|---|---|
信州大学 | 0 | 0 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 1 | 0 | 0 |
三重県立看護大学 | 0 | 1 | 0 |
愛知教育大学 | 1 | 0 | 0 |
中部私立4年制大学
(入試年度)
学校名 | H30 | H31 | R02 |
---|---|---|---|
南山大学 | 26 | 26 | 15 |
愛知淑徳大学 | 16 | 8 | 19 |
椙山女学園大学 | 6 | 12 | 9 |
金城学院大学 | 18 | 10 | 14 |
名古屋外国語大学 | 1 | 2 | 2 |
愛知学泉大学 | 1 | 0 | 1 |
愛知工業大学 | 0 | 1 | 0 |
愛知東邦大学 | 3 | 4 | 5 |
桜花学園大学 | 1 | 1 | 0 |
岡崎女子大学 | 1 | 2 | 0 |
中部大学 | 1 | 3 | 1 |
東海学園大学 | 1 | 2 | 0 |
同朋大学 | 2 | 1 | 1 |
名古屋学院大学 | 3 | 1 | 2 |
名古屋学芸大学 | 3 | 4 | 5 |
名古屋経済大学 | 1 | 2 | 0 |
愛知医科大学 | 0 | 0 | 1 |
中京大学 | 0 | 0 | 2 |
名古屋芸術大学 | 0 | 1 | 3 |
名古屋女子大学 | 3 | 2 | 3 |
名古屋商科大学 | 0 | 4 | 1 |
名古屋造形大学 | 0 | 1 | 0 |
日本福祉大学 | 1 | 0 | 2 |
名城大学 | 1 | 1 | 1 |
名古屋産業大学 | 1 | 0 | 1 |
日本赤十字豊田看護大学 | 0 | 1 | 0 |
人間環境大学 | 0 | 2 | 1 |
愛知県外私立4年制大学
(入試年度)
学校名 | H30 | H31 | R02 |
---|---|---|---|
上智大学 | 1 | 2 | 2 |
皇學館大学 | 1 | 0 | 0 |
平安女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
京都ノートルダム女子大学 | 2 | 0 | 0 |
女子美術大学 | 1 | 0 | 0 |
フェリス女学院大学 | 1 | 0 | 0 |
明治国際医療大学 | 2 | 2 | 0 |
京都造形芸術大学 | 0 | 1 | 0 |
津田塾大学 | 0 | 1 | 0 |
清泉女子大学 | 0 | 0 | 1 |
東京女子体育大学 | 0 | 0 | 1 |
龍谷大学 | 1 | 0 | 0 |
神戸女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
短期大学・専門学校
(入試年度)
学校名 | H30 | H31 | R02 |
---|---|---|---|
公立三重短期大学 | 0 | 0 | 1 |
名古屋柳城短期大学 | 2 | 0 | 1 |
愛知学院大学短期大学部 | 1 | 1 | 0 |
岡崎女子短期大学 | 1 | 0 | 0 |
中部学院大学短期大学部 | 1 | 0 | 0 |
名古屋経済短期大学 | 1 | 0 | 0 |
名古屋女子大学短期大学部 | 2 | 2 | 0 |
愛知みずほ短期大学 | 0 | 0 | 1 |
女子美術大学短期大学部 | 0 | 0 | 1 |
名古屋短期大学 | 1 | 0 | 0 |
名古屋文化短期大学 | 1 | 1 | 0 |
名古屋文理大学短期大学部 | 1 | 2 | |
公立瀬戸旭看護専門学校 | 2 | 1 | 1 |
ユマニテク看護助産専門学校 | 0 | 0 | 2 |
岐阜県立多治見看護専門学校 | 1 | 0 | 0 |
愛知総合看護福祉専門学校 | 0 | 1 | 0 |
東海医療科学専門学校 | 0 | 1 | 0 |
名古屋市立中央看護専門学校 | 0 | 1 | 0 |