聖カピタニオ女子高等学校の大学への各種推薦制度をご紹介します

主な大学合格者実績

主な大学合格者実績

国公立大学

学校名 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
筑波大学 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知教育大学 0 0 0 0 1 0 0 1
滋賀大学 0 0 0 0 0 0 0 1
首都大学東京 0 0 0 0 0 0 0 1
京都府立大学 0 0 0 0 0 1 0 0
横浜市立大学 0 0 0 0 0 0 1 0
名古屋市立大学 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県立芸術大学 0 0 0 0 0 1 1 0
愛知県立大学 1 1 0 1 2 0 1 4
静岡県立大学 0 0 1 0 0 0 0 0
都留文科大学 0 0 0 0 0 0 1 0

中部私立4年制大学

学校名 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
愛知淑徳大学 17 13 26 9 32 18 28 29
南山大学 22 23 29 33 36 24 22 28
名古屋女子大学 7 3 7 4 14 2 8 20
椙山女学園大学 9 19 22 9 27 6 26 15
日本福祉大学 0 0 4 1 6 1 0 9
金城学院大学 19 21 38 15 48 27 20 7
愛知大学 0 1 0 0 9 2 1 7
愛知学院大学 0 2 10 11 10 4 6 6
中部大学 0 1 2 2 8 3 5 6
名古屋外国語大学 6 3 6 3 9 9 18 2
名城大学 2 0 4 0 4 3 3 2
名古屋学院大学 2 4 4 4 6 1 9 1
日本赤十字豊田看護大学 0 0 0 0 1 0 1 1
愛知工業大学 0 0 0 0 1 0 0 1
中京大学 4 11 11 5 7 6 11 0
藤田保健衛生大学 0 0 0 0 1 0 2 0
名古屋学芸大学 0 1 4 1 3 5 2 0
名古屋芸術大学 2 2 3 3 4 4 2 0

関東私立4年制大学

学校名 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
早稲田大学 0 0 0 0 0 0 10 0
上智大学 0 1 1 1 0 0 2 2
明治大学 0 0 0 0 1 0 2 1
青山学院大学 0 0 0 0 1 1 1 0
立教大学 0 0 0 0 0 0 1 0
日本大学 0 0 0 1 0 0 1 2
東洋大学 0 0 1 0 0 0 0 1
明治学院大学 0 0 0 0 0 0 0 1
獨協大学 0 0 0 0 0 1 0 2
関東学院大学 0 0 0 0 0 0 0 2
大東文化大学 0 0 0 0 0 0 0 1
日本女子大学 0 0 0 0 0 0 1 1
聖心女子大学 1 1 1 0 1 0 0 1
フェリス女学院大学 0 0 0 0 0 0 1 1
大妻女子大学 0 0 0 0 0 0 0 2

関西その他私立4年制大学

学校名 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
同志社大学 0 0 1 0 0 1 0 1
立命館大学 1 0 0 0 1 6 0 4
関西外国語大学 1 0 3 0 0 0 0 2
同志社女子大学 0 1 0 0 1 1 0 2
京都女子大学 0 0 0 0 0 3 0 5
京都ノートルダム女子大学 0 0 1 0 1 0 0 1
京都学園大学 0 0 0 0 0 0 1 1
武庫川女子大学 0 0 0 0 0 0 1 0

page top